Results for “Pylon Technologies”
Every price is per unit as listed by vendors, with price per watt calculated for you.
1–22 of 22 matching products
| Compare | Product | |
|---|---|---|
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. CONTAINER A2000-OMNI | Rs 96,300/ kWhRs 199,317,900 / unit | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Powercube Series | Rs 87,299/ kWhRs 6,998,800 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Force H3X Hybrid | Rs 22.2/ wattRs 333,300 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. OPTIM US L260-OMNI | Rs 89,100/ kWhRs 23,166,000 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. OPTIM US A329-BAT | Rs 97,200/ kWhRs 31,978,800 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. CONTAINER A1000-OMNI | Rs 94,500/ kWhRs 97,796,200 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. CONTAINER L2200-OMNI | Rs 98,100/ kWhRs 218,861,100 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. ONTAINER L5000-BAT M7-20ft-5MW | Rs 89,100/ kWhRs 446,925,600 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Fidus-Battery-EU | Rs 99,897/ kWhRs 485,500 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. PTIM US A100-HY M1C 100kW/104kW | Rs 90,900/ kWhRs 9,453,600 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Fidus Battery Plus | Rs 99,900/ kWhRs 1,606,000 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. OPTIM US A300-HY | Rs 94,500/ kWhRs 29,578,500 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Force H1 | Rs 92,701/ kWhRs 2,189,600 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. US2000C - 3000C - 5000 | Rs 87,303/ kWhRs 398,100 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. UP5000 | Rs 86,404/ kWhRs 394,000 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Pelio | Rs 89,102/ kWhRs 1,824,800 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. PTIM US L417-BAT M7-1500V-417kWh | Rs 94,500/ kWhRs 39,406,500 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Force-H3 | Rs 91,800/ kWhRs 3,290,100 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Force L1 | Rs 90,000/ kWhRs 2,237,400 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Force-L2 | Rs 92,702/ kWhRs 1,317,300 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. UF5000 | Rs 86,390/ kWhRs 420,200 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Pylon Technologies Co., Ltd. Powercube-20H/40H Container ESS | Rs 95,400/ kWhRs 248,040,000 / unitlowest of 2 sellers |
Tick up to four products to compare them side by side. Prices exclude installation unless the listing says otherwise.





















