Solar products
Every price is per unit as listed by vendors, with price per watt calculated for you.
1–50 of 705 matching products
| Compare | Product | |
|---|---|---|
![]() Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. GKA144N 600-620W Pro | Rs 37.3/ wattRs 23,100 / panel | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA Pro-72HC575-600M | Rs 27/ wattRs 16,200 / panel | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA Pro-72HCDG 575-600M | Rs 28.5/ wattRs 17,100 / panel | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA-RC-60HC 610-630M | Rs 32.1/ wattRs 20,200 / panel | |
![]() Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. GKA300-410W | Rs 33.5/ wattRs 11,400 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA-RC66HD610-630M | Rs 32.1/ wattRs 20,200 / panel | |
![]() PolyCrown Solar Tech NS-565-585MH-144 Bifacial | Rs 37.8/ wattRs 22,100 / panel | |
![]() Q-SUN Anhui Co., Ltd Qrystal N8 QNHT-03 565-585W | Rs 31.1/ wattRs 18,200 / panellowest of 2 sellers | |
![]() PolyCrown Solar Tech NS-450-485MH-120 | Rs 37.9/ wattRs 18,400 / panel | |
![]() Q-SUN Anhui Co., Ltd Qrystal Max N12 QNHT-01 690-710W | Rs 32.4/ wattRs 23,000 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. Jinko Solar Tiger Neo 72HL4-BDV 575-600W | Rs 38.2/ wattRs 22,700 / panel | |
![]() Jiangsu Ocean Solar Co., Ltd. AOX-72M10HC 580-615W | Rs 38.2/ wattRs 23,500 / panel | |
![]() Jiangsu Ocean Solar Co., Ltd. AOX-132G12RHC 620-650W | Rs 31.4/ wattRs 20,400 / panellowest of 4 sellers | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA-RC-66HC(CF) 610-650W | Rs 36.9/ wattRs 24,000 / panel | |
![]() Q-SUN Anhui Co., Ltd Qrystal N8 QNHT-02 430-450W Full Black | Rs 38.4/ wattRs 17,300 / panel | |
![]() Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. ERA-RA54HD(BK)440-460M | Rs 34.8/ wattRs 16,000 / panel | |
![]() Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. GKA210N132 730-750W | Rs 33.6/ wattRs 25,200 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. Jinko Solar Tiger Neo 66HL5-BDV 710-735W (EU) | Rs 38.6/ wattRs 27,800 / panel | |
![]() AESOLAR Energy GmbH AE MD-132BD 485-505W | Rs 38.2/ wattRs 19,300 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Aidu Energy Co., Ltd VE-535~560-72M | Rs 39.3/ wattRs 22,000 / panel | |
![]() Jiangsu Ocean Solar Co., Ltd. AOX-132G12HC 430-460W | Rs 37.6/ wattRs 17,300 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Techwise Solar Technology Co., Ltd. Sun-Pursuit Plus Series TW-610-630HT-02 | Rs 39/ wattRs 24,600 / panel | |
![]() Techwise Solar Technology Co., Ltd. Sun-Pursuit Pro TW-580-600HTS-06 | Rs 35.5/ wattRs 21,300 / panellowest of 5 sellers | |
![]() Techwise Solar Technology Co., Ltd. Sun-Pursuit Pro Black TW-580-600HT-06 | Rs 39.2/ wattRs 23,500 / panel | |
![]() AESOLAR Energy GmbH AE ME-120 580-600W Single Glass | Rs 38.7/ wattRs 23,200 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd SP-N16/144HG 570-600W | Rs 41.2/ wattRs 24,700 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Shanxi Lu'an Photovoltaics Technology Co., Ltd. ZHU JKL132-C-(700-720)NB | Rs 38.9/ wattRs 28,000 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Weran Solar Co., Ltd. 【Hi-MO7】Bifacial 615W 620W 625W 595-625M LR8-66HGD | Rs 39.8/ wattRs 24,900 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Yixing JS Solar Co., Ltd JS182M144HC 525-550W | Rs 39.6/ wattRs 21,800 / panel | |
![]() MY Solar Technology Co., Ltd. M12 Series MY-M12/144 660-700 | Rs 39.6/ wattRs 27,700 / panellowest of 2 sellers | |
![]() MY Solar Technology Co., Ltd. M12 Series MY-M12/120-575-595W | Rs 37.7/ wattRs 21,700 / panellowest of 4 sellers | |
![]() Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd SP-G12/132HG 645-675W | Rs 41.3/ wattRs 27,900 / panellowest of 2 sellers | |
![]() Shanxi Lu'an Photovoltaics Technology Co., Ltd. ZHU JKL132-D-(605-625)NB | Rs 43/ wattRs 26,900 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Weran Solar Co., Ltd. 【Hi-MO X10】Bifacial 640W 645W 650W 655W 640-665... | Rs 40/ wattRs 26,600 / panel | |
![]() Weran Solar Co., Ltd. 【Hi-MO X10】640W 645W 650W 655W LR8-66HVD 640~670M | Rs 40.1/ wattRs 26,900 / panellowest of 5 sellers | |
![]() MY Solar Technology Co., Ltd. M10 Series MY-M10/144-540-560W | Rs 40.2/ wattRs 22,500 / panel | |
![]() Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd SP-M10/144HG 540-560W | Rs 40.2/ wattRs 22,500 / panel | |
![]() Zonergy Corporation ZPM 410-460MH3-72 | Rs 39.6/ wattRs 18,200 / panel | |
![]() SunEvo Solar Co., Ltd. EVO 6R SE6R-66HBD 620-640W | Rs 48.8/ wattRs 31,200 / panel | |
![]() Shanxi Lu'an Photovoltaics Technology Co., Ltd. MO Full-Black JKL96-D-(445-465)NB | Rs 40.4/ wattRs 18,800 / panel | |
![]() Yixing JS Solar Co., Ltd Athena JS-108HBC 410-430M | Rs 40.5/ wattRs 17,400 / panel | |
![]() Solargiga Energy Holdings Limited JMPV-XVT6/66-615~630(R) | Rs 48.7/ wattRs 30,700 / panellowest of 2 sellers | |
![]() AESOLAR Energy GmbH Meteor 2.0 AE CMER-132BDS 610-630W | Rs 41.9/ wattRs 26,400 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Zhejiang Isola New Energy Co., Ltd. YH585-590W-36MH | Rs 40.7/ wattRs 24,000 / panel | |
![]() AESOLAR Energy GmbH Meteor AE CME-132BDS 700-725W | Rs 45.6/ wattRs 33,300 / panellowest of 3 sellers | |
![]() Solargiga Energy Holdings Limited JMPV-XVT6/48-445~460(R) | Rs 40.9/ wattRs 18,800 / panel | |
![]() SunEvo Solar Co., Ltd. EVO6N 730W-750W N Type HJT Bifacial Double-glas... | Rs 40.9/ wattRs 30,700 / panel | |
![]() GoodWe Technologies Co., Ltd. Galaxy Series 360W BMT-G3/088A | Rs 41.1/ wattRs 14,800 / panel | |
![]() GoodWe Technologies Co., Ltd. Galaxy Series 360W BMT-G4/088A | Rs 41.1/ wattRs 14,800 / panel | |
![]() Zhejiang Isola New Energy Co., Ltd. YH550W-36MH | Rs 44.5/ wattRs 24,500 / panel |
Tick up to four products to compare them side by side. Prices exclude installation unless the listing says otherwise.

















































