Solar products
Every price is per unit as listed by vendors, with price per watt calculated for you.
1–50 of 848 matching products
| Compare | Product | |
|---|---|---|
![]() SUG New Energy Co., Ltd. SGPF-Pure Sine Wave Inverter | Rs 3.7/ wattRs 22,000 / unit | |
![]() Bluesun Solar Co., Ltd. On Grid Inverter 10kw 50kw 60kw 125kw | Rs 9.3/ wattRs 616,700 / unit | |
![]() Zonergy Corporation On grid Inverter Apollo Series 8-60KW-T0 | Rs 13.7/ wattRs 451,300 / unit | |
![]() Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd PCS100/250/500/630 | Rs 16.5/ wattRs 11,466,900 / unit | |
![]() SUG New Energy Co., Ltd. SGPE-Pure Sine Wave Inverter | Rs 18.6/ wattRs 164,100 / unit | |
![]() Conviss Solar Energy (Private) Limited Growatt MOD 7-15KTL3-X2 (Pro) | Rs 20/ wattRs 299,700 / unit | |
![]() Zonergy Corporation On-Grid Inverter Mercury Series | Rs 20.5/ wattRs 184,100 / unit | |
![]() Varus Energy GmbH Huawei SUN2000-50KTL-M3 | Rs 21.3/ wattRs 1,172,200 / unit | |
![]() Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. SPI250K-B-H | Rs 21.3/ wattRs 5,335,000 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Sonnex Energie GmbH STH5-12KTH | Rs 2.3/ wattRs 27,400 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() Chint PVSTAR Energy Solution GmbH PVS-AS3k~6k-G2 | Rs 178.1/ wattRs 1,603,000 / unitlowest of 5 sellers | |
![]() Sunplus Optimum Inc. SSE-7.6/8/10/11/12K-D5L | Rs 25.7/ wattRs 493,300 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd GS 1-12KW | Rs 22/ wattRs 264,000 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() Chint PVSTAR Energy Solution GmbH PVS-AT5k~12k-G2 | Rs 26.9/ wattRs 483,400 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() Jinko Solar Co., Ltd. JKS-6-20H-EI | Rs 23.1/ wattRs 508,200 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. S Series S700-S3300 | Rs 6/ wattRs 19,700 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. F Series F3000-F6000 | Rs 277.9/ wattRs 1,667,100 / unitlowest of 5 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. T Series (G3)T3-T25 | Rs 17.2/ wattRs 473,600 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. G Series G7-G10.5 | Rs 45.1/ wattRs 473,600 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. H3 Pro Series Hybrid Inverter | Rs 23.8/ wattRs 712,800 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. H1/AC1(G2) | Rs 3.4/ wattRs 20,100 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. S Series (G2) S700-S3300-G2 | Rs 6.2/ wattRs 20,500 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. R Series R75-R110 | Rs 4.1/ wattRs 493,300 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. H3/AC3 Hybrid Inverter | Rs 26.7/ wattRs 427,100 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. T Series (G3) T3-T25-G3 | Rs 61.8/ wattRs 1,699,200 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() FoxESS Co., Ltd. Hybrid Inverter H1-3.0-6.0-E | Rs 2.6/ wattRs 20,100 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() JA Solar Technology Co., Ltd. BS-INV-3P-(05-10)K-EU | Rs 31.1/ wattRs 498,200 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() JA Solar Technology Co., Ltd. BS-INV-1P-(03-06)K-EU | Rs 2.2/ wattRs 21,100 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA500/630kW - CN | Rs 21.8/ wattRs 13,721,400 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCA30/36kW | Rs 13.7/ wattRs 493,300 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA8/10/12kW - CN | Rs 1.6/ wattRs 19,700 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA7~8KTL-SM | Rs 2.5/ wattRs 20,300 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCH100/125KTL-DO/US-600 | Rs 23.1/ wattRs 2,887,500 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() GoodWe Technologies Co., Ltd. MIS Series 0.8 kW | Rs 25.6/ wattRs 20,500 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA23/28kW(US) | Rs 21.6/ wattRs 603,700 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SC250kW-T - CN | Rs 6/ wattRs 1,651,100 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SC20kW - CN | Rs 1.1/ wattRs 21,500 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA50~70kW | Rs 6.7/ wattRs 513,000 / unitlowest of 5 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCA50/60kW | Rs 7.3/ wattRs 484,300 / unitlowest of 3 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCH1250/1500kW(1500V) | Rs 24/ wattRs 35,970,000 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCA500-1000kW | Rs 21.8/ wattRs 23,958,000 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA36kW(US) | Rs 12.2/ wattRs 440,300 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCA50/60kW(US) | Rs 22.7/ wattRs 1,359,600 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SC100kW - CN | Rs 21.6/ wattRs 2,156,000 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) SCA20/25kW | Rs 63.5/ wattRs 1,587,000 / unitlowest of 5 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA1~3.6KTL-S | Rs 5/ wattRs 19,700 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA30KTL | Rs 12.8/ wattRs 422,700 / unitlowest of 4 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA3~6KTL-SM | Rs 84.7/ wattRs 508,100 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() GoodWe Technologies Co., Ltd. HT Series 225kW | Rs 21.3/ wattRs 5,281,700 / unitlowest of 2 sellers | |
![]() Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) CPS SCA50kW/400V | Rs 28.9/ wattRs 1,587,000 / unitlowest of 4 sellers |
Tick up to four products to compare them side by side. Prices exclude installation unless the listing says otherwise.

















































